Дорожное ограждение

Барьерные ограждения
11-МО/250-0,75:1,0-0,70 (по ГОСТ 33128-2014 21МО/250-0,75х1,0-0,70)

Характеристики:
  • Высота ограждения, м0,75
  • Группа огражденийМостовое ограждение
  • Динамический прогиб, м0,70
  • Марка участка ограждения11-МО/250-0,75:1,0-0,70
  • Нормативный документГОСТ 26804-2012
  • Профиль балкиW-профиль секции балки
  • Тип огражденийОдностороннее
  • Толщина секции балки, мм3
  • Уровень удерживающей способности3
  • Уровень удерживающей способности250
  • Шаг стоек, м1

Отзывы

Оставьте первый отзыв

Добавить отзыв

Добавить оценку

Ваш отзыв добавлен

Вопрос-ответ

Оставьте первый вопрос

Добавить вопрос

Добавить оценку

Ваш вопрос добавлен

Похожие товары:

Уровень удерживающей способности Марка участка ограждения Высота ограждения, м Шаг стоек, м Динамический прогиб, м Рабочая ширина, м Толщина секции балки, мм Вес п.м, кг В заказ Изображение
У5/350 15-МО/350-0,9:1,0-0,65 (по ГОСТ 33128-2014 21МО/350-0,9(0,3)х1,0-0,65) 0,90 1 0,65 4 добавить 15-МО/350-0,9:1,0-0,65 (по ГОСТ 33128-2014 21МО/350-0,9(0,3)х1,0-0,65)
У4/300 15-МО/300-0,9:1,5-0,65 (по ГОСТ 33128-2014 21МО/300-0,9(0,3)х1,5-0,65) 0,90 1 0,65 4 добавить 15-МО/300-0,9:1,5-0,65 (по ГОСТ 33128-2014 21МО/300-0,9(0,3)х1,5-0,65)
У4/300 15-МО/300-0,9:1,0-0,65 (по ГОСТ 33128-2014 21МО/300-0,9(0,3)х1,0-0,65) 0,90 1 0,65 4 добавить 15-МО/300-0,9:1,0-0,65 (по ГОСТ 33128-2014 21МО/300-0,9(0,3)х1,0-0,65)
У3/250 15-МО/250-0,8:1,5-0,65 (по ГОСТ 33128-2014 21МО/250-0,8(0,2)х1,5-0,65) 0,80 1,5 0,65 3 добавить 15-МО/250-0,8:1,5-0,65 (по ГОСТ 33128-2014 21МО/250-0,8(0,2)х1,5-0,65)
У3/250 15-МО/250-0,8:1,0-0,60 (по ГОСТ 33128-2014 21МО/250-0,8(0,2)х1,0-0,60) 0,80 1 0,60 3 добавить 15-МО/250-0,8:1,0-0,60 (по ГОСТ 33128-2014 21МО/250-0,8(0,2)х1,0-0,60)
У3/250 15-МО/250-0,75:1,5-0,55 (по ГОСТ 33128-2014 21МО/250-0,75(0,15)х1,5-0,55) 0,75 1,5 0,55 3 добавить 15-МО/250-0,75:1,5-0,55 (по ГОСТ 33128-2014 21МО/250-0,75(0,15)х1,5-0,55)
У2/190 15-МО/190-0,75:1,33-0,55 (по ГОСТ 33128-2014 21МО/190-0,75(0,15)х1,33-0,55) 0,75 1,33 0,55 4 добавить 15-МО/190-0,75:1,33-0,55 (по ГОСТ 33128-2014 21МО/190-0,75(0,15)х1,33-0,55)
У2/190 15-МО/190-0,8:2,0-0,60 (по ГОСТ 33128-2014 21МО/190-0,8(0,2)х2,0-0,60) 0,80 2 0,60 4 добавить 15-МО/190-0,8:2,0-0,60 (по ГОСТ 33128-2014 21МО/190-0,8(0,2)х2,0-0,60)


Ранее проcмотренные товары:

Уровень удерживающей способности Марка участка ограждения Высота ограждения, м Шаг стоек, м Динамический прогиб, м Рабочая ширина, м Толщина секции балки, мм Вес п.м, кг В заказ Изображение
У1/130 15-МО/130-0,8:3,0-0,60 (по ГОСТ 33128-2014 21МО/130-0,8(0,2)х3,0-0,60) 0,80 3 0,60 4 добавить 15-МО/130-0,8:3,0-0,60 (по ГОСТ 33128-2014 21МО/130-0,8(0,2)х3,0-0,60)
У5/350 21МО/У5(350)-1,3-3,0-0,73(1,05) 1.3 3 0.73 1.05 3+4+3 53.42 добавить 21МО/У5(350)-1,3-3,0-0,73(1,05)
У6/400 21ДО/У6(400)-С(Е)-1,1-2,0-0,80(0,95) 1,1 2 0,80 0,95 3+4 41,1 добавить 21ДО/У6(400)-С(Е)-1,1-2,0-0,80(0,95)
У1/130 11-ДО/130-0,75:3,0-1,25 (по ГОСТ 33128-2014 21ДО/130-0,75x3,0-1,25) 0,75 3 1,25 4 добавить 11-ДО/130-0,75:3,0-1,25 (по ГОСТ 33128-2014 21ДО/130-0,75x3,0-1,25)
У4/300 11-ДД/300-0,75:2,0-1,20 (по ГОСТ 33128-2014 21ДД/300-0,75x2,0-1,2) 0,75 2 1,20 3 добавить 11-ДД/300-0,75:2,0-1,20 (по ГОСТ 33128-2014 21ДД/300-0,75x2,0-1,2)

 

Тигулев Александр Геннадьевич Коммерческий директор

Нам важно знать ваше мнение!

Напишите свой отзыв о нашей работе, замечание по качеству обслуживания, продукции или оставьте пожелание, чтобы работа с нами становилась (или складывалась) более приятной, а качество продукции наилучшим

Форма обратной связи

Запрос отправлен, в ближайшее время мы с Вами свяжемся!

обязательное поле
обязательное поле
обязательное поле
обязательное поле
обязательное поле

 

Откликнуться на вакансию

Запрос отправлен, в ближайшее время мы с Вами свяжемся!

обязательное поле
обязательное поле
обязательное поле
обязательное поле
Перетащите один или несколько файлов в эту область
или выберите файл на компьютере
Выберите файл с расширением (doc, docx, xls, xlsx, txt, rtf, pdf, png, jpeg, jpg, gif) и размером, не превышающим 20 МБ.
Загрузить файлы

 

Узнать результат

Запрос отправлен, в ближайшее время мы с Вами свяжемся!

обязательное поле
обязательное поле
обязательное поле

Оставить заявку

Вы еще не добавили товары в корзину

Введите Ваши данные

Запрос отправлен, в ближайшее время мы с Вами свяжемся!

обязательное поле
обязательное поле
обязательное поле
обязательное поле
обязательное поле